Når det kommer til sko så oppgir produsentene litt forskjellige verdier, og vi har derfor en omregningstabell under.
Om størrelsene kommer i UK eller US så finner du informasjonen under.
SKOSTØRRELSER DAMER
| UK | US | Europeisk |
| 2.5 | 34 | |
| 3 | 34.5 | |
| 3.5 | 35 | |
| 3 | 5.5 | 35.5 |
| 3.5 | 6 | 36 |
| 4 | 6.5 | 37 |
| 4.5 | 7 | 37.5 |
| 5 | 7.5 | 38 |
| 5.5 | 8 | 38.5 |
| 6 | 8.5 | 39 |
| 6.5 | 9 | 40 |
| 7 | 9.5 | 40.5 |
| 7.5 | 10 | 41 |
| 8 | 10.5 | 42 |
| 8.5 | 11 | 42.5 |
SKOSTØRRELSER HERRE
| UK | US | Europeisk |
| 4.5 | 5.5 | 37.5 |
| 5 | 6 | 38 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 |
| 6 | 7 | 39 |
| 6.5 | 7.5 | 40 |
| 7 | 8 | 40.5 |
| 7.5 | 8.5 | 41 |
| 8 | 9 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 |
| 9 | 10 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 44 |
| 10 | 11 | 44.5 |
| 10.5 | 11.5 | 45 |
| 11 | 12 | 46 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 |
| 12 | 13 | 47 |
| 13 | 14 | 48.5 |
| 14 | 15 | 49.5 |
| 15 | 16 | 51 |




