| Stier | Turstier |
|---|---|
| Oppdatert | 2018 |
| Kartstørrelse | 70×100 cm |
| Materiale | Plastfiber |
| Bruksområde | Tur, Skitur |
| Serie | DNT Turkart |
| Språk | Norsk, Engelsk |
| Format | Sammenleggbart |
| Destinasjoner | Austbygdi, Bjornesfjorden, Borgsjåbrotet, Dagali, Fliseggi, Gaustatoppen, Geilo, Hallingdal, Hallingskarvet, Halnefjorden, Hardangervidda, Kalhovdfjorden, Kvennedalen, Langesjøen, Miland, Måna, Mår, Møsvatn, Numedalslågen, Rjukan, Rødungen, Tessungdalen, Tunhovdfjorden, Ustevatnet, Uvdal |
| Land | Norge |
| Kart begge sider | Nei |
| Sammarbeidspartner | Den Norske Turistforening |
| Hytter i kartet | Skinnarbu Nasjonalparhotell, Gaustatoppen turisthytte, Rjukan fjellstue, Krokan turisthytte, Gaustatoppen vandrehjem, Gaustablikk høyfjellshotell, Kvitåvatn fjellhytter, Helberghytta, Mogen, Kalhovd, Stordalsbu, Lågaros, Lufsjå, Mårbu, Mårbu seter og fjellstue, Imingfjell, Rauhellern, Stigstuv, Solheimstulen, Jønndalen, Ulvdal alpinsenter, Ulvdal høyfjell og hyttesenter, Heinseter, Vasstulan, Toresetlia, Åan turisthytte, Ossjøen sæterstue, Dusehesten, Dagali skisenter, Halne fjellstugu, Tuva, Fagerheim fjellstue, Krækkja, Hakkesetstølen, Haugastølen, Fagerhøy fjellstue, Ranten hotell |
| EAN | 7046660025567 |
| Overnatting | Betjente hytter, Ubetjente hytter, Selvbetjente hytter, Hoteller |
| SKU | 2556 |
| Målestokk | 1: 100 000 |
Turkart Hardangervidda Øst 1:100 000
- Kartet dekker Gaustatoppen, Rjukan, Hallingskarvet og Hardangervidda
- Med DNT informasjon i målestokk 1:100 000 som tåler vann
Varekode: 1833-1455
Kategori: Turkart og bok
Legg til i ønskelisten
Legg til i ønskelisten
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0,000 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
| Størrelse | |
| Leverandør | |
| Farge |
Omtaler ()



