| Stier | Turstier |
|---|---|
| Oppdatert | 2018 |
| Kartstørrelse | 70×100 cm |
| Materiale | Plastfiber |
| Bruksområde | Tur, Skitur |
| Serie | DNT Turkart |
| Språk | Norsk, Engelsk |
| Format | Sammenleggbart |
| Destinasjoner | Bjornesfjorden, Halnefjorden, Hardangervidda, Kalhovdfjorden, Kvennedalen, Langesjøen, Mår, Nordmannslågen, Numedalslågen |
| Land | Norge |
| Kart begge sider | Nei |
| Sammarbeidspartner | Den Norske Turistforening |
| EAN | 7046660027271 |
| Overnatting | Betjente hytter, Ubetjente hytter, Selvbetjente hytter, Hoteller |
| SKU | 2727 |
| Målestokk | 1: 50 000 |
Turkart Rauhelleren 1:50 000
- Kartet dekker Hardangervidda, Kalhovdfjorden, Mår og Nordmannslågen
- Med DNT informasjon i målestokk 1:50 000 som tåler vann
Varekode: 1829-1451
Kategori: Turkart og bok
Legg til i ønskelisten
Legg til i ønskelisten
Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0,000 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
| Størrelse | |
| Leverandør | |
| Farge |
Omtaler ()


